Наши специалисты профессионально выполнят полный комплекс шиномонтажных работ любой сложности.
Также в нашем техцентре существует услуга сезонного хранения шин, стоимость хранения 1600 руб. за сезон хранения комплекта колес.
при условии хранения шин в нашем техцентре скидка на шиномонтажные работы 10%
Прайс-лист на шиномонтажные работы |
|||||||
R-радиус | Комплект | 1 колесо | Снятие/установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | С/У+баланс 4-х колёс |
Легковые | |||||||
10-13 | 1300 | 350 | 90 | 70 | 70 | 140 | 920 |
14 | 1450 | 380 | 100 | 80 | 80 | 140 | 960 |
15 | 1600 | 430 | 120 | 90 | 90 | 150 | 1080 |
16 | 1700 | 450 | 120 | 100 | 100 | 150 | 1080 |
17 | 2000 | 500 | 120 | 130 | 130 | 160 | 1120 |
18 | 2400 | 600 | 130 | 150 | 150 | 170 | 1200 |
19 | 2600 | 650 | 140 | 170 | 170 | 190 | 1320 |
20 | 2800 | 700 | 160 | 190 | 190 | 210 | 1480 |
20+ | 3200 | 750 | 170 | 200 | 200 | 220 | 1560 |
Минивэн, микроавтобус, джип | |||||||
10-14 | 1700 | 430 | 100 | 90 | 90 | 150 | 1000 |
15 | 2000 | 500 | 120 | 130 | 130 | 160 | 1120 |
16 | 2200 | 550 | 130 | 140 | 140 | 170 | 1200 |
17 | 2400 | 600 | 130 | 150 | 150 | 180 | 1250 |
18 | 2700 | 680 | 150 | 170 | 170 | 190 | 1360 |
19 | 3000 | 750 | 170 | 200 | 200 | 220 | 1560 |
20 | 3200 | 800 | 180 | 210 | 210 | 230 | 1640 |
20+ | 3500 | 880 | 200 | 220 | 220 | 240 | 1760 |
- За профиль <40 >70 и Run FLAD +15%
- Снятие/установка 4-х колёс без шиномонтажных работ от 500р.
- Установка заплатки 200-500р + заплатка 50/100/200р = 250-700р.
- Установка вентиля 25р. + вентиль 25рр = 50р.
- Подкачка 1-го колеса = 25р.
- Герметизация борта 1-го колеса = 150р.
- Установка жгута без снятия колеса 200р + жгут 50р = 250р
- Пакет для упаковки колёс 1шт = 25р